lison
Joined12.02.2022
Ranking
| Type | Tier | Rating | Games | Record |
|---|---|---|---|---|
| FFA | Platinum | 1486 | 113 | 1525 |
| Team | Platinum | 1428 | 712 | 1724 |
| 1v1 | Bronze | 992 | 10 | 1049 |
| Total | - | 3907 | 835 | 4299 |
Progression
Statistics
| Left turns | 416 k | Right turns | 394 k |
|---|---|---|---|
| Longest round | 233 s | Survival rate | 69.54 % |
| Distance | 12.1 km | Powerups | 24.2 k |
| Holes | 29.1 k | Jumps | 206 |
| Kills | 2694 | Level | 38 |
Games
| Time | Game | Type | Mode | Result | Rating | Change | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 21:25:04 UTC+1 | thin | Team | Thin | 1/2 | 1429 | +8 | |
| 2026-03-22 21:12:51 UTC+1 | sp ec i al | FFA | Special | 5/11 | 1486 | -19 | |
| 2026-03-11 22:08:26 UTC+1 | low thin | Team | Thin | 1/2 | 1433 | +20 |