John
Joined25.12.2022
Sweden
Ranking
Type | Tier | Rating | Games | Record |
---|---|---|---|---|
FFA | Gold | 1328 | 143 | 1489 |
Team | Silver | 1110 | 1598 | 1383 |
1v1 | Silver | 1009 | 240 | 1262 |
Total | - | 3448 | 1981 | 4041 |
Progression
Statistics
Left turns | 661 k | Right turns | 659 k |
---|---|---|---|
Longest round | 141 s | Survival rate | 63.54 % |
Distance | 35.8 km | Powerups | 88.2 k |
Holes | 27.2 k | Jumps | 540 |
Kills | 5677 | Level | 51 |
Games
Time | Game | Type | Mode | Result | Rating | Change | Replay |
---|